平成 | 令和 | ||||||||||
進路内訳 |
27
年度
|
28
年度
|
29
年度
|
30
年度
|
元
年度
|
2
年度
|
3
年度
|
4
年度
|
5
年度
|
||
秋
田
県
内
|
由
利
本
荘
・
に
か
ほ
市
|
由利組合総合病院 | 10 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
本荘第一病院 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
国立病院機構 あきた病院 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||
由利本荘医師会病院 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
菅原病院 | 1 | 1 | |||||||||
特別養護老人ホーム 蕉風苑 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
市
外
|
大曲厚生医療センター | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
能代厚生医療センター | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
能代山本医師会病院 | 1 | ||||||||||
かづの厚生病院 | 1 | ||||||||||
平鹿総合病院 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
秋田厚生医療センター | 1 | 1 | |||||||||
雄勝中央病院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
秋田大学医学部附属病院 | 1 | 1 | |||||||||
秋田赤十字病院 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
外旭川病院 | 1 | ||||||||||
市立秋田総合病院 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
秋田緑ヶ丘病院 | 1 | ||||||||||
中通総合病院 | 2 | 1 | |||||||||
土崎病院 | 1 | 1 | |||||||||
秋田県立循環器・脳脊髄センター | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
杉山病院 | 1 | ||||||||||
市立角館総合病院 | 2 | ||||||||||
市立大森病院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
市立横手病院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
町立羽後病院 | 1 | ||||||||||
男鹿みなと市民病院 | 1 | 1 | |||||||||
秋田県医療療育センター | 1 | 1 | |||||||||
笠松病院 | 1 | ||||||||||
北秋田市民病院 | 2 | 1 | |||||||||
御野場病院 | 1 | ||||||||||
小 計 | 34 | 30 | 28 | 19 | 26 | 30 | 22 | 22 | 20 | ||
秋
田
県
外
|
北海道 | 1 | |||||||||
山形県 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宮城県 | 3 | 2 | |||||||||
東京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
埼玉県 | 1 | 1 | |||||||||
栃木県 | 1 | ||||||||||
千葉県 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
神奈川県 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
その他県外病院 | 1 | ||||||||||
小 計 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
そ
の
他
|
秋田県立衛生看護学院 | 2 | |||||||||
秋田大学 | 1 | 1 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小 計 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
合 計 | 35 | 36 | 33 | 29 | 33 | 33 | 25 | 24 | 24 |